名称 | 医療法人 福翠会 高山病院 |
---|---|
所在地 | 〒820-0007 福岡県直方市大字下境3910-50 (平成筑豊鉄道 藤棚駅下車 徒歩3分) TEL 0949-22-3661 FAX 0949-24-0838 |
理事長 | 髙山 克彦 |
院長 | 髙山 克彦 |
敷地面積 | 31.936.2㎡ |
建物延床面積 | 11.656.27㎡ (中央棟・西棟・厨房棟)※南棟(休床中) |
診療科目 | 精神科・心療内科・内科・リハビリテーション科・歯科 |
診療に関する事項 | 許可病床数 260床 (精神科210床・内科50床) 病棟の区分 ・中央病棟 54床精神一般 (2F 女性・3F 男性) ・西1病棟 57床認知症病棟 (男女混合) ・西2病棟 51床精神一般 (男女混合) ・南1病棟 50床療養病棟(休床中) ・南2病棟 48床精神療養病棟(休床中) 施設基準の届出項目 1.精神病棟入院基本料(18対1入院基本料) 105床 2.療養病棟入院基本料(休床中) 3.精神療養病棟入院料(休床中) 4.認知症病棟入院料1 57床 5.看護補助加算 6.療養環境加算 7.療養病棟療養管理加算3 8.精神科身体合併症管理加算 9.入院時食事療養費(Ⅰ)・入院時生活療養費(Ⅰ) 10.脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅲ) 11.運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 12.精神科作業療法 13.精神科ショート・ケア「大規模なもの」 14.精神科デイ・ケア「大規模なもの」 15.重度認知症患者デイ・ケア料 16.医療保護入院等診療料 17.補綴物維持管理料 18.歯科疾患総合指導料 19.薬剤名等省略 20.酸素の購入単価 21.救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 22.看護配置加算 |
組織図
当院のあゆみ
1966年5月 | 現地に病床数 80床の精神科・神経科の病院として開業 |
1968年4月 | 病床数 104床に増床 |
1970年3月 | 一部病棟を増改築、病床数 132床に増床 |
1980年1月 | 医療法人福翠会を設立 |
1980年11月 | 病床数 164床(内科病棟新設 32床)に増床 併せてリハビリテ-ション室開設 |
1981年6月 | 歯科を開設(南棟1F) |
1983年9月 | 病床数 192床(内科 60床に増床) |
1985年4月 | 病床数 212床(内科 80床に増床) |
1986年7月 | 病床数 237床(精神科 157床に増床) |
1986年10月 | 運動療法施設基準承認 |
1987年9月 | 病床数 297床(内科 140床に増床) |
1989年9月 | 病床数 262床(精神科 210床・内科 52床に減床) |
1989年11月 | 精神科作業療法施設基準承認 |
1990年12月 | 精神科病棟及び管理棟新築(中央棟) |
2000年6月 | 精神科デイ・ケア(大規模)届出 |
2004年8月 | 精神科病棟・認知症病棟及びリハビリテ-ション療法室・精神科作業療法室を増築(西棟) |
2005年1月 | 重度認知症患者デイ・ケア開設(南棟1F) |
2012年11月 | 精神科 210床 内科 50床に減床 |
2023年8月 | 福岡県より福岡県認知症医療センターの指定を受け、運営開始 |